| 名称 | 根拠法 |
| 委託者保護基金 | 商品先物取引法 |
| 医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) | 医療法 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
| 外国人技能実習機構 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) |
| 貸金業協会 | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) |
| 学校法人(私立学校法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。) | 私立学校法 |
| 株式会社国際協力銀行 | 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
| 企業年金基金 | 確定給付企業年金法 |
| 企業年金連合会 | |
| 危険物保安技術協会 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) |
| 行政書士会 | 行政書士法(昭和二十六年法律第四号) |
| 漁業共済組合 | 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
| 漁業共済組合連合会 | |
| 漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) |
| 漁船保険組合 | 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) |
| 金融経済教育推進機構 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) |
| 勤労者財産形成基金 | 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号) |
| 軽自動車検査協会 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
| 健康保険組合 | 健康保険法 |
| 健康保険組合連合会 | |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
| 原子力発電環境整備機構 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) |
| 高圧ガス保安協会 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) |
| 広域的運営推進機関 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) |
| 広域臨海環境整備センター | 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
| 公益財団法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) |
| 公益社団法人 | |
| 更生保護法人 | 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) |
| 港務局 | 港湾法 |
| 小型船舶検査機構 | 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
| 国家公務員共済組合 | 国家公務員共済組合法 |
| 国家公務員共済組合連合会 | |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険法 |
| 国民健康保険団体連合会 | |
| 国民年金基金 | 国民年金法 |
| 国民年金基金連合会 | |
| 国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
| 国立大学法人 | 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
| 市街地再開発組合 | 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
| 自動車安全運転センター | 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) |
| 司法書士会 | 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 社会保険診療報酬支払基金法 |
| 社会保険労務士会 | 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) |
| 宗教法人 | 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) |
| 住宅街区整備組合 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
| 酒造組合 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号) |
| 酒造組合中央会 | |
| 酒造組合連合会 | |
| 酒販組合 | |
| 酒販組合中央会 | |
| 酒販組合連合会 | |
| 商工会 | 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号) |
| 商工会議所 | 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号) |
| 商工会連合会 | 商工会法 |
| 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) |
| 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) | |
| 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号) |
| 商品先物取引協会 | 商品先物取引法 |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) |
| 職員団体等(法人であるものに限る。) | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) |
| 職業訓練法人 | 職業能力開発促進法 |
| 信用保証協会 | 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
| 水害予防組合 | 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号) |
| 水害予防組合連合 | |
| 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) |
| 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) | |
| 税理士会 | 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) |
| 石炭鉱業年金基金 | 石炭鉱業年金基金法 |
| 船員災害防止協会 | 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
| 全国健康保険協会 | 健康保険法 |
| 全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法 |
| 全国社会保険労務士会連合会 | 社会保険労務士法 |
| 損害保険料率算出団体 | 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号) |
| 大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号) |
| 地方競馬全国協会 | 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) |
| 地方公共団体 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
| 地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号) |
| 地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
| 地方公務員共済組合 | 地方公務員等共済組合法 |
| 地方公務員共済組合連合会 | |
| 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
| 地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
| 地方税共同機構 | 地方税法 |
| 地方道路公社 | 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
| 地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) |
| 中央職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 中央労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号) |
| 中小企業団体中央会 | 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) |
| 投資者保護基金 | 金融商品取引法 |
| 独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) | 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 |
| 土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
| 土地改良区 | 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
| 土地改良区連合 | |
| 土地改良事業団体連合会 | |
| 土地家屋調査士会 | 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) |
| 土地区画整理組合 | 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
| 都道府県職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 日本行政書士会連合会 | 行政書士法 |
| 日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
| 日本公認会計士協会 | 公認会計士法 |
| 日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
| 日本司法書士会連合会 | 司法書士法 |
| 日本商工会議所 | 商工会議所法 |
| 日本消防検定協会 | 消防法 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) |
| 日本税理士会連合会 | 税理士法 |
| 日本赤十字社 | 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) |
| 日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
| 日本電気計器検定所 | 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号) |
| 日本土地家屋調査士会連合会 | 土地家屋調査士法 |
| 日本年金機構 | 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) |
| 日本弁護士連合会 | 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) |
| 日本弁理士会 | 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) |
| 日本放送協会 | 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) |
| 日本水先人会連合会 | 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) |
| 認可金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 |
| 農業共済組合 | 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
| 農業共済組合連合会 | |
| 農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) | 農業協同組合法 |
| 農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) |
| 農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
| 福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
| 負債整理組合 | 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号) |
| 弁護士会 | 弁護士法 |
| 保険契約者保護機構 | 保険業法 |
| 水先人会 | 水先法 |
| 輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号) |
| 輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | |
| 預金保険機構 | 預金保険法 |
| 労働組合(法人であるものに限る。) | 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号) |
| 労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法 |
別表
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | ||||||||
| 扶養親族等の数 | ||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 105,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 | |
| 105,000 | 107,000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 |
| 107,000 | 109,000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 |
| 109,000 | 111,000 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |
| 111,000 | 113,000 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 |
| 113,000 | 115,000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 115,000 | 117,000 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 117,000 | 119,000 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 |
| 119,000 | 121,000 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 121,000 | 123,000 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 123,000 | 125,000 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 |
| 125,000 | 127,000 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 |
| 127,000 | 129,000 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 |
| 129,000 | 131,000 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
| 131,000 | 133,000 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 |
| 133,000 | 135,000 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 |
| 135,000 | 137,000 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 137,000 | 139,000 | 1,770 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 139,000 | 141,000 | 1,870 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
| 141,000 | 143,000 | 1,970 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 |
| 143,000 | 145,000 | 2,070 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 145,000 | 147,000 | 2,170 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 147,000 | 149,000 | 2,270 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
| 149,000 | 151,000 | 2,370 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 |
| 151,000 | 153,000 | 2,470 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| 153,000 | 155,000 | 2,570 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 |
| 155,000 | 157,000 | 2,670 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 157,000 | 159,000 | 2,770 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 159,000 | 161,000 | 2,850 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| 161,000 | 163,000 | 2,920 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
| 163,000 | 165,000 | 2,990 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,200 |
| 165,000 | 167,000 | 3,060 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 |
| 167,000 | 169,000 | 3,130 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 |
| 169,000 | 171,000 | 3,200 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 |
| 171,000 | 173,000 | 3,270 | 1,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 |
| 173,000 | 175,000 | 3,340 | 1,760 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600 |
| 175,000 | 177,000 | 3,410 | 1,830 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |
| 177,000 | 179,000 | 3,480 | 1,900 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200 |
| 179,000 | 181,000 | 3,550 | 1,970 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 |
| 181,000 | 183,000 | 3,620 | 2,040 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 183,000 | 185,000 | 3,690 | 2,110 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,700 |
| 185,000 | 187,000 | 3,760 | 2,180 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 187,000 | 189,000 | 3,830 | 2,250 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 |
| 189,000 | 191,000 | 3,900 | 2,320 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
| 191,000 | 193,000 | 3,970 | 2,390 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
| 193,000 | 195,000 | 4,040 | 2,460 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | ||||||||
| 扶養親族等の数 | ||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 195,000 | 197,000 | 4,110 | 2,530 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 |
| 197,000 | 199,000 | 4,180 | 2,600 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600 |
| 199,000 | 201,000 | 4,250 | 2,670 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 |
| 201,000 | 203,000 | 4,320 | 2,740 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 203,000 | 205,000 | 4,390 | 2,810 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,600 |
| 205,000 | 207,000 | 4,460 | 2,880 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 |
| 207,000 | 209,000 | 4,530 | 2,950 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 |
| 209,000 | 211,000 | 4,600 | 3,020 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 |
| 211,000 | 213,000 | 4,670 | 3,090 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,100 |
| 213,000 | 215,000 | 4,740 | 3,160 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600 |
| 215,000 | 217,000 | 4,810 | 3,230 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200 |
| 217,000 | 219,000 | 4,880 | 3,300 | 1,710 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 |
| 219,000 | 221,000 | 4,950 | 3,370 | 1,780 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,300 |
| 221,000 | 224,000 | 5,040 | 3,450 | 1,870 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,900 |
| 224,000 | 227,000 | 5,140 | 3,560 | 1,980 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 |
| 227,000 | 230,000 | 5,250 | 3,660 | 2,080 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,900 |
| 230,000 | 233,000 | 5,350 | 3,770 | 2,190 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,900 |
| 233,000 | 236,000 | 5,460 | 3,870 | 2,290 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,900 |
| 236,000 | 239,000 | 5,560 | 3,980 | 2,400 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 |
| 239,000 | 242,000 | 5,670 | 4,080 | 2,500 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 |
| 242,000 | 245,000 | 5,770 | 4,190 | 2,610 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 |
| 245,000 | 248,000 | 5,880 | 4,290 | 2,710 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,900 |
| 248,000 | 251,000 | 5,980 | 4,400 | 2,820 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,800 |
| 251,000 | 254,000 | 6,090 | 4,500 | 2,920 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 |
| 254,000 | 257,000 | 6,190 | 4,610 | 3,030 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,800 |
| 257,000 | 260,000 | 6,300 | 4,710 | 3,130 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,800 |
| 260,000 | 263,000 | 6,400 | 4,820 | 3,240 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800 |
| 263,000 | 266,000 | 6,510 | 4,920 | 3,340 | 1,760 | 170 | 0 | 0 | 0 | 39,800 |
| 266,000 | 269,000 | 6,610 | 5,030 | 3,450 | 1,860 | 280 | 0 | 0 | 0 | 40,800 |
| 269,000 | 272,000 | 6,720 | 5,130 | 3,550 | 1,970 | 380 | 0 | 0 | 0 | 41,800 |
| 272,000 | 275,000 | 6,820 | 5,240 | 3,660 | 2,070 | 490 | 0 | 0 | 0 | 42,800 |
| 275,000 | 278,000 | 6,930 | 5,340 | 3,760 | 2,180 | 590 | 0 | 0 | 0 | 43,800 |
| 278,000 | 281,000 | 7,030 | 5,450 | 3,870 | 2,280 | 700 | 0 | 0 | 0 | 44,700 |
| 281,000 | 284,000 | 7,140 | 5,550 | 3,970 | 2,390 | 800 | 0 | 0 | 0 | 45,700 |
| 284,000 | 287,000 | 7,240 | 5,660 | 4,080 | 2,490 | 910 | 0 | 0 | 0 | 46,800 |
| 287,000 | 290,000 | 7,350 | 5,760 | 4,180 | 2,600 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 47,900 |
| 290,000 | 293,000 | 7,450 | 5,870 | 4,290 | 2,700 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 49,000 |
| 293,000 | 296,000 | 7,560 | 5,970 | 4,390 | 2,810 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 50,200 |
| 296,000 | 299,000 | 7,660 | 6,080 | 4,500 | 2,910 | 1,330 | 0 | 0 | 0 | 51,300 |
| 299,000 | 302,000 | 7,770 | 6,190 | 4,600 | 3,020 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 52,500 |
| 302,000 | 305,000 | 7,890 | 6,310 | 4,720 | 3,140 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 53,400 |
| 305,000 | 308,000 | 8,010 | 6,430 | 4,840 | 3,260 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 54,100 |
| 308,000 | 311,000 | 8,130 | 6,550 | 4,960 | 3,380 | 1,800 | 210 | 0 | 0 | 54,900 |
| 311,000 | 314,000 | 8,370 | 6,670 | 5,080 | 3,500 | 1,920 | 330 | 0 | 0 | 55,700 |
| 314,000 | 317,000 | 8,610 | 6,790 | 5,200 | 3,620 | 2,040 | 450 | 0 | 0 | 56,500 |
| 317,000 | 320,000 | 8,850 | 6,910 | 5,320 | 3,740 | 2,160 | 570 | 0 | 0 | 57,300 |
| 320,000 | 323,000 | 9,090 | 7,030 | 5,440 | 3,860 | 2,280 | 690 | 0 | 0 | 58,300 |
| 323,000 | 326,000 | 9,330 | 7,150 | 5,560 | 3,980 | 2,400 | 810 | 0 | 0 | 59,300 |
| 326,000 | 329,000 | 9,570 | 7,270 | 5,680 | 4,100 | 2,520 | 930 | 0 | 0 | 60,300 |
| 329,000 | 332,000 | 9,810 | 7,390 | 5,800 | 4,220 | 2,640 | 1,050 | 0 | 0 | 61,300 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | ||||||||
| 扶養親族等の数 | ||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 332,000 | 335,000 | 10,050 | 7,510 | 5,920 | 4,340 | 2,760 | 1,170 | 0 | 0 | 62,400 |
| 335,000 | 338,000 | 10,290 | 7,630 | 6,040 | 4,460 | 2,880 | 1,290 | 0 | 0 | 63,400 |
| 338,000 | 341,000 | 10,530 | 7,750 | 6,160 | 4,580 | 3,000 | 1,410 | 0 | 0 | 64,400 |
| 341,000 | 344,000 | 10,770 | 7,870 | 6,280 | 4,700 | 3,120 | 1,530 | 0 | 0 | 65,400 |
| 344,000 | 347,000 | 11,010 | 7,990 | 6,400 | 4,820 | 3,240 | 1,650 | 0 | 0 | 66,400 |
| 347,000 | 350,000 | 11,250 | 8,110 | 6,520 | 4,940 | 3,360 | 1,770 | 190 | 0 | 67,400 |
| 350,000 | 353,000 | 11,490 | 8,330 | 6,640 | 5,060 | 3,480 | 1,890 | 310 | 0 | 68,400 |
| 353,000 | 356,000 | 11,730 | 8,570 | 6,760 | 5,180 | 3,600 | 2,010 | 430 | 0 | 69,400 |
| 356,000 | 359,000 | 11,970 | 8,810 | 6,880 | 5,300 | 3,720 | 2,130 | 550 | 0 | 70,400 |
| 359,000 | 362,000 | 12,210 | 9,050 | 7,000 | 5,420 | 3,840 | 2,250 | 670 | 0 | 71,400 |
| 362,000 | 365,000 | 12,450 | 9,290 | 7,120 | 5,540 | 3,960 | 2,370 | 790 | 0 | 72,400 |
| 365,000 | 368,000 | 12,690 | 9,530 | 7,240 | 5,660 | 4,080 | 2,490 | 910 | 0 | 73,400 |
| 368,000 | 371,000 | 12,930 | 9,770 | 7,360 | 5,780 | 4,200 | 2,610 | 1,030 | 0 | 74,400 |
| 371,000 | 374,000 | 13,170 | 10,010 | 7,480 | 5,900 | 4,320 | 2,730 | 1,150 | 0 | 75,300 |
| 374,000 | 377,000 | 13,410 | 10,250 | 7,600 | 6,020 | 4,440 | 2,850 | 1,270 | 0 | 76,200 |
| 377,000 | 380,000 | 13,650 | 10,490 | 7,720 | 6,140 | 4,560 | 2,970 | 1,390 | 0 | 77,100 |
| 380,000 | 383,000 | 13,890 | 10,730 | 7,840 | 6,260 | 4,680 | 3,090 | 1,510 | 0 | 78,000 |
| 383,000 | 386,000 | 14,130 | 10,970 | 7,960 | 6,380 | 4,800 | 3,210 | 1,630 | 0 | 78,900 |
| 386,000 | 389,000 | 14,370 | 11,210 | 8,080 | 6,500 | 4,920 | 3,330 | 1,750 | 170 | 80,300 |
| 389,000 | 392,000 | 14,610 | 11,450 | 8,280 | 6,620 | 5,040 | 3,450 | 1,870 | 290 | 81,900 |
| 392,000 | 395,000 | 14,850 | 11,690 | 8,520 | 6,740 | 5,160 | 3,570 | 1,990 | 410 | 83,600 |
| 395,000 | 398,000 | 15,090 | 11,930 | 8,760 | 6,860 | 5,280 | 3,690 | 2,110 | 530 | 85,300 |
| 398,000 | 401,000 | 15,330 | 12,170 | 9,000 | 6,980 | 5,400 | 3,810 | 2,230 | 650 | 86,900 |
| 401,000 | 404,000 | 15,570 | 12,410 | 9,240 | 7,100 | 5,520 | 3,930 | 2,350 | 770 | 88,600 |
| 404,000 | 407,000 | 15,810 | 12,650 | 9,480 | 7,220 | 5,640 | 4,050 | 2,470 | 890 | 90,300 |
| 407,000 | 410,000 | 16,050 | 12,890 | 9,720 | 7,340 | 5,760 | 4,170 | 2,590 | 1,010 | 91,900 |
| 410,000 | 413,000 | 16,290 | 13,130 | 9,960 | 7,460 | 5,880 | 4,290 | 2,710 | 1,130 | 93,600 |
| 413,000 | 416,000 | 16,530 | 13,370 | 10,200 | 7,580 | 6,000 | 4,410 | 2,830 | 1,250 | 95,300 |
| 416,000 | 419,000 | 16,770 | 13,610 | 10,440 | 7,700 | 6,120 | 4,530 | 2,950 | 1,370 | 96,900 |
| 419,000 | 422,000 | 17,010 | 13,850 | 10,680 | 7,820 | 6,240 | 4,650 | 3,070 | 1,490 | 98,600 |
| 422,000 | 425,000 | 17,250 | 14,090 | 10,920 | 7,940 | 6,360 | 4,770 | 3,190 | 1,610 | 100,300 |
| 425,000 | 428,000 | 17,490 | 14,330 | 11,160 | 8,060 | 6,480 | 4,890 | 3,310 | 1,730 | 101,900 |
| 428,000 | 431,000 | 17,730 | 14,570 | 11,400 | 8,230 | 6,600 | 5,010 | 3,430 | 1,850 | 103,600 |
| 431,000 | 434,000 | 17,970 | 14,810 | 11,640 | 8,470 | 6,720 | 5,130 | 3,550 | 1,970 | 105,300 |
| 434,000 | 437,000 | 18,210 | 15,050 | 11,880 | 8,710 | 6,840 | 5,250 | 3,670 | 2,090 | 106,900 |
| 437,000 | 440,000 | 18,450 | 15,290 | 12,120 | 8,950 | 6,960 | 5,370 | 3,790 | 2,210 | 108,600 |
| 440,000 | 443,000 | 18,690 | 15,530 | 12,360 | 9,190 | 7,080 | 5,490 | 3,910 | 2,330 | 110,300 |
| 443,000 | 446,000 | 18,930 | 15,770 | 12,600 | 9,430 | 7,200 | 5,610 | 4,030 | 2,450 | 111,900 |
| 446,000 | 449,000 | 19,170 | 16,010 | 12,840 | 9,670 | 7,320 | 5,730 | 4,150 | 2,570 | 113,600 |
| 449,000 | 452,000 | 19,450 | 16,250 | 13,080 | 9,910 | 7,440 | 5,850 | 4,270 | 2,690 | 115,200 |
| 452,000 | 455,000 | 19,930 | 16,490 | 13,320 | 10,150 | 7,560 | 5,970 | 4,390 | 2,810 | 116,900 |
| 455,000 | 458,000 | 20,410 | 16,730 | 13,560 | 10,390 | 7,680 | 6,090 | 4,510 | 2,930 | 118,600 |
| 458,000 | 461,000 | 20,890 | 16,970 | 13,800 | 10,630 | 7,800 | 6,210 | 4,630 | 3,050 | 120,200 |
