別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表
| 種類 | 細目 | 耐用年数 |
| 年 | ||
| 漁業権 | 一〇 | |
| ダム使用権 | 五五 | |
| 水利権 | 二〇 | |
| 特許権 | 八 | |
| 実用新案権 | 五 | |
| 意匠権 | 七 | |
| 商標権 | 一〇 | |
| ソフトウエア | 複写して販売するための原本 | 三 |
| その他のもの | 五 | |
| 育成者権 | 種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種 | 一〇 |
| その他 | 八 | |
| 営業権 | 五 | |
| 専用側線利用権 | 三〇 | |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 三〇 | |
| 電気ガス供給施設利用権 | 一五 | |
| 水道施設利用権 | 一五 | |
| 工業用水道施設利用権 | 一五 | |
| 電気通信施設利用権 | 二〇 |
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この別表自体の改正日を示すものではありません。
別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表
| 種類 | 細目 | 耐用年数 |
| 年 | ||
| 漁業権 | 一〇 | |
| ダム使用権 | 五五 | |
| 水利権 | 二〇 | |
| 特許権 | 八 | |
| 実用新案権 | 五 | |
| 意匠権 | 七 | |
| 商標権 | 一〇 | |
| ソフトウエア | 複写して販売するための原本 | 三 |
| その他のもの | 五 | |
| 育成者権 | 種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種 | 一〇 |
| その他 | 八 | |
| 営業権 | 五 | |
| 専用側線利用権 | 三〇 | |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 三〇 | |
| 電気ガス供給施設利用権 | 一五 | |
| 水道施設利用権 | 一五 | |
| 工業用水道施設利用権 | 一五 | |
| 電気通信施設利用権 | 二〇 |
『税務法規集』では、この別表と条文等の参照関係をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照関係を確認する