別表第四
| 第一号 | ||||
![]() | ||||
| 税務署名記号番号 | ||||
| 縦 | 二十六ミリメートル | |||
| 横 | 二十二ミリメートル | |||
| 第二号 | ||||
![]() | ||||
| 税務署名記号番号 | ||||
| 甲 | 縦 | 二十六ミリメートル | ||
| 横 | 二十二ミリメートル | |||
| 乙 | 縦 | 二十八・六ミリメートル | ||
| 横 | 二十四・二ミリメートル | |||
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この別表自体の改正日を示すものではありません。
別表第四
| 第一号 | ||||
![]() | ||||
| 税務署名記号番号 | ||||
| 縦 | 二十六ミリメートル | |||
| 横 | 二十二ミリメートル | |||
| 第二号 | ||||
![]() | ||||
| 税務署名記号番号 | ||||
| 甲 | 縦 | 二十六ミリメートル | ||
| 横 | 二十二ミリメートル | |||
| 乙 | 縦 | 二十八・六ミリメートル | ||
| 横 | 二十四・二ミリメートル | |||
『税務法規集』では、この別表と条文等の参照関係をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照関係を確認する