別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
| 賞与の金額に乗ずべき率 | 甲 | 乙 | ||||||||||||||||
| 扶養親族等の数 | ||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |||||||||||
| 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | |||||||||||||||||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
| % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 82千円未満 | 107千円未満 | 143千円未満 | 181千円未満 | 218千円未満 | 251千円未満 | 284千円未満 | 317千円未満 | ||||||||||
| 2 | 82 | 94 | 107 | 250 | 143 | 276 | 181 | 300 | 218 | 300 | 251 | 304 | 284 | 343 | 317 | 383 | ||
| 4 | 94 | 260 | 250 | 289 | 276 | 321 | 300 | 354 | 300 | 387 | 304 | 412 | 343 | 438 | 383 | 463 | ||
| 6 | 260 | 309 | 289 | 346 | 321 | 377 | 354 | 405 | 387 | 431 | 412 | 457 | 438 | 483 | 463 | 508 | ||
| 8 | 309 | 342 | 346 | 373 | 377 | 400 | 405 | 424 | 431 | 452 | 457 | 479 | 483 | 505 | 508 | 529 | ||
| 10 | 342 | 372 | 373 | 401 | 400 | 426 | 424 | 452 | 452 | 477 | 479 | 503 | 505 | 527 | 529 | 552 | 224千円未満 | |
| 12 | 372 | 402 | 401 | 430 | 426 | 457 | 452 | 484 | 477 | 509 | 503 | 531 | 527 | 553 | 552 | 578 | ||
| 14 | 402 | 433 | 430 | 463 | 457 | 492 | 484 | 517 | 509 | 540 | 531 | 564 | 553 | 589 | 578 | 614 | ||
| 16 | 433 | 520 | 463 | 520 | 492 | 525 | 517 | 550 | 540 | 577 | 564 | 604 | 589 | 630 | 614 | 657 | ||
| 18 | 520 | 605 | 520 | 621 | 525 | 636 | 550 | 651 | 577 | 666 | 604 | 681 | 630 | 697 | 657 | 708 | ||
| 20 | 605 | 684 | 621 | 705 | 636 | 728 | 651 | 751 | 666 | 774 | 681 | 798 | 697 | 821 | 708 | 845 | 224 | 295 |
| 22 | 684 | 715 | 705 | 739 | 728 | 764 | 751 | 788 | 774 | 813 | 798 | 838 | 821 | 862 | 845 | 887 | ||
| 24 | 715 | 752 | 739 | 778 | 764 | 804 | 788 | 830 | 813 | 856 | 838 | 881 | 862 | 907 | 887 | 933 | ||
| 26 | 752 | 795 | 778 | 821 | 804 | 848 | 830 | 876 | 856 | 903 | 881 | 930 | 907 | 957 | 933 | 985 | ||
| 28 | 795 | 854 | 821 | 882 | 848 | 910 | 876 | 938 | 903 | 966 | 930 | 994 | 957 | 1,022 | 985 | 1,051 | ||
| 30 | 854 | 922 | 882 | 952 | 910 | 983 | 938 | 1,013 | 966 | 1,044 | 994 | 1,074 | 1,022 | 1,104 | 1,051 | 1,135 | 295 | 527 |
| 32 | 922 | 1,318 | 952 | 1,342 | 983 | 1,367 | 1,013 | 1,391 | 1,044 | 1,416 | 1,074 | 1,440 | 1,104 | 1,464 | 1,135 | 1,489 | ||
| 35 | 1,318 | 1,521 | 1,342 | 1,526 | 1,367 | 1,526 | 1,391 | 1,538 | 1,416 | 1,555 | 1,440 | 1,555 | 1,464 | 1,555 | 1,489 | 1,583 | ||
| 38 | 1,521 | 2,621 | 1,526 | 2,645 | 1,526 | 2,669 | 1,538 | 2,693 | 1,555 | 2,716 | 1,555 | 2,740 | 1,555 | 2,764 | 1,583 | 2,788 | 527 | 1,118 |
| 41 | 2,621 | 3,495 | 2,645 | 3,527 | 2,669 | 3,559 | 2,693 | 3,590 | 2,716 | 3,622 | 2,740 | 3,654 | 2,764 | 3,685 | 2,788 | 3,717 | ||
| 45 | 3,495千円以上 | 3,527千円以上 | 3,559千円以上 | 3,590千円以上 | 3,622千円以上 | 3,654千円以上 | 3,685千円以上 | 3,717千円以上 | 1,118千円以上 | |||||||||
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。