| 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 |
| 0 | 74 | 80 | 33 | 43 | 48 | 66 | 14 | 18 |
| 1 | 74 | 79 | 34 | 42 | 47 | 67 | 14 | 17 |
| 2 | 73 | 78 | 35 | 41 | 46 | 68 | 13 | 16 |
| 3 | 72 | 77 | 36 | 40 | 45 | 69 | 12 | 15 |
| 4 | 71 | 77 | 37 | 39 | 44 | 70 | 12 | 14 |
| 5 | 70 | 76 | 38 | 38 | 43 | 71 | 11 | 14 |
| 6 | 69 | 75 | 39 | 37 | 42 | 72 | 10 | 13 |
| 7 | 68 | 74 | 40 | 36 | 41 | 73 | 10 | 12 |
| 8 | 67 | 73 | 41 | 35 | 40 | 74 | 9 | 11 |
| 9 | 66 | 72 | 42 | 34 | 39 | 75 | 8 | 11 |
| 10 | 65 | 71 | 43 | 33 | 38 | 76 | 8 | 10 |
| 11 | 64 | 70 | 44 | 32 | 37 | 77 | 7 | 9 |
| 12 | 63 | 69 | 45 | 32 | 36 | 78 | 7 | 9 |
| 13 | 62 | 68 | 46 | 31 | 36 | 79 | 6 | 8 |
| 14 | 61 | 67 | 47 | 30 | 35 | 80 | 6 | 8 |
| 15 | 60 | 66 | 48 | 29 | 34 | 81 | 6 | 7 |
| 16 | 59 | 65 | 49 | 28 | 33 | 82 | 5 | 7 |
| 17 | 58 | 64 | 50 | 27 | 32 | 83 | 5 | 6 |
| 18 | 57 | 63 | 51 | 26 | 31 | 84 | 4 | 6 |
| 19 | 56 | 62 | 52 | 25 | 30 | 85 | 4 | 5 |
| 20 | 55 | 61 | 53 | 25 | 29 | 86 | 4 | 5 |
| 21 | 54 | 60 | 54 | 24 | 28 | 87 | 4 | 4 |
| 22 | 53 | 59 | 55 | 23 | 27 | 88 | 3 | 4 |
| 23 | 52 | 58 | 56 | 22 | 26 | 89 | 3 | 4 |
| 24 | 51 | 57 | 57 | 21 | 25 | 90 | 3 | 3 |
| 25 | 50 | 56 | 58 | 20 | 25 | 91 | 3 | 3 |
| 26 | 50 | 55 | 59 | 20 | 24 | 92 | 2 | 3 |
| 27 | 49 | 54 | 60 | 19 | 23 | 93 | 2 | 3 |
| 28 | 48 | 53 | 61 | 18 | 22 | 94 | 2 | 2 |
| 29 | 47 | 52 | 62 | 17 | 21 | 95 | 2 | 2 |
| 30 | 46 | 51 | 63 | 17 | 20 | 96 | 2 | 2 |
| 31 | 45 | 50 | 64 | 16 | 19 | 97歳以上 | 1 | 1 |
| 32 | 44 | 49 | 65 | 15 | 18 | |||
税務法規集所得税法施行令
データを取得しています ...
税務法規集所得税法施行令
別表
コピーしました!
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。