| 区分 | 記載事項 | 備考 |
| (一) 土地 | 用途別及び所在別の地所数、面積及び価額 | (1) 庭園その他土地に附設したものを含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (二) 建物 | 用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額 | (1) 附属設備を含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (三) 山林 | 用途別及び所在別の面積及び価額 | (1) 林地は、土地に含ませる。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (四) 現金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (五) 預貯金 | 種類別、用途別及び所在別の価額 | (1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (六) 有価証券 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額) | (1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (七) 匿名組合契約の出資の持分 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、匿名組合の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (八) 未決済信用取引等に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (九) 未決済デリバティブ取引に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十) 貸付金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十一) 未収入金(受取手形を含む。) | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十二) 書画骨とう及び美術工芸品 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十三) 貴金属類 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一個又は一組の価額が十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十五) その他の財産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
別表
この表に規定する「事業用」とはその者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは当該事業又は業務以外の用に供することをいうこと。
この表に規定する「預貯金」、「有価証券」、「公社債」、「投資信託」、「特定受益証券発行信託」又は「貸付信託」とは、所得税法第二条第一項に規定する預貯金、有価証券、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託又は貸付信託をいうこと。
この表に規定する「特定有価証券」とは所得税法施行令第百七十条第一項に規定する有価証券をいい、「匿名組合契約の出資の持分」とは所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約の出資の持分をいい、「未決済信用取引等」とは同条第二項に規定する未決済信用取引等をいい、「未決済デリバティブ取引」とは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいうこと。
| 区分 | 記載事項 | 備考 | |
| 財産 | (一) 土地 | 用途別及び所在別の地所数、面積及び価額 | (1) 庭園その他土地に附設したものを含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (二) 建物 | 用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額 | (1) 附属設備を含む。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (三) 山林 | 用途別及び所在別の面積及び価額 | (1) 林地は、土地に含ませる。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (四) 現金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (五) 預貯金 | 種類別、用途別及び所在別の価額 | (1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (六) 有価証券 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額) | (1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (七) 匿名組合契約の出資の持分 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、匿名組合の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (八) 未決済信用取引等に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (九) 未決済デリバティブ取引に係る権利 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 | (1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (十) 貸付金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (十一) 未収入金(受取手形を含む。) | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (十二) 書画骨とう及び美術工芸品 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (十三) 貴金属類 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一個又は一組の価額が十万円未満のものを除く。) | (1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (十五) その他の財産 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 | (1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| 債務 | (十六) 借入金 | 用途別及び所在別の金額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
| (十七) 未払金(支払手形を含む。) | 用途別及び所在別の金額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
| (十八) その他の債務 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び金額 | (1) 種類別は、(十六)及び(十七)に掲げる債務以外の債務について、前受金、預り金等の適宜に設けた区分とする。(2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 | |
この表に規定する「事業用」とはその者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは当該事業又は業務以外の用に供することをいうこと。
この表に規定する「預貯金」、「有価証券」、「公社債」、「投資信託」、「特定受益証券発行信託」又は「貸付信託」とは、所得税法第二条第一項に規定する預貯金、有価証券、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託又は貸付信託をいうこと。
この表に規定する「特定有価証券」とは所得税法施行令第百七十条第一項に規定する有価証券をいい、「匿名組合契約の出資の持分」とは所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約の出資の持分をいい、「未決済信用取引等」とは同条第二項に規定する未決済信用取引等をいい、「未決済デリバティブ取引」とは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいうこと。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。